怎样才能关注社保基金投入股票代码
社保基金投资运作的基本原则是:在保证基金资产安全性、流动性的前提下,实现基金资产的增值。社保基金资产是独立于理事会、社保基金投资管理人、社保基金托管人的资产。这就是通常所说的可以进入股市的“社保基金”。
按国务院批准的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》,社保基金的投资范围限于银行存款、买卖国债和其他具有良好流动性的金融工具,包括上市流通的证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债等有价证券。
1、 600694 大商股份 2 1681.76 5.73 增仓 1681.76 100.00
2 、002068 黑猫股份 2 891.06 4.64 增仓 891.06 100.00
3 、600559 老白干酒 2 648.99 4.63 增仓 648.99 100.00
4、 600886 国投电力 3 4641.88 4.41 增仓 4641.88 100.00
5、 002038 双鹭药业 2 1046.41 4.20 增仓 328.79 45.82
6、 000598 蓝星清洗 1 1141.83 3.78 增仓 1141.83 100.00
7、 600993 马应龙1 607.71 3.67 增仓 607.71 100.00
8、 002238 天威视讯 2 886.23 3.32 增仓 886.23 100.00
9 、600202 哈空调1 1245.73 3.25 增仓 1245.73 100.00
10、 600280 南京中商 430.83 3.00 增仓 430.83 100.00
11、 000667 名流置业 1 3950.87 2.93 未变 0.00 0.00
12、 600197 伊力特 2 1216.57 2.76 增仓 1216.57 100.00
13、 000762 西藏矿业 1 745.67 2.70 未变 0.00 0.00
14、 600558 大西洋 2 299.97 2.50 增仓 299.97 100.00
15、 600382 广东明珠 1 846.80 2.48 增仓 846.80 100.00
16、 000862 银星能源 1 581.90 2.47 增仓 581.90 100.00
17 、000917 电广传媒 1 976.16 2.40 增仓 976.16 100.00
18、 600557 康缘药业 1 762.19 2.38 增仓 762.19 100.00
19 、002214 大立科技 1 227.87 2.28 增仓 227.87 100.00
20、 000978 桂林旅游 1 399.99 2.26 增仓 399.99 100.00
21、 000501 鄂武商a 1 1113.87 2.20 增仓
--------你好,这也是网来的,你自己对照着行情软件仔细对比看看,这是社保持2.20%流通比例以上的股票,也算重仓了吧.还有2.20%以下的,没搬来了.
你看好哪个?祝你好运!
利好!社保基金投资可按比例配置股票
是的,目前已经通过。
《全国社会保障基金条例》第二章 全国社会保障基金的管理运营
第六条 全国社会保障基金理事会应当审慎、稳健管理运营全国社会保障基金,按照国务院批准的比例在境内外市场投资运营全国社会保障基金。
全国社会保障基金理事会投资运营全国社会保障基金,应当坚持安全性、收益性和长期性原则,在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。基金投资基金占股市比例25%左右。社保基金持股比例20%,今年有可以上调到30%采纳时选个好评和原创,鼓励一下!
- 上一篇: 周日炒股最新技巧
- 下一篇: 西南证券炒股技巧(西南证券炒股软件)