为广大币圈朋友提供币圈基础入门专业知识!
当前位置首页 > 股票资讯> 正文

股票周末新闻(股票周末可以买入吗)

发布时间:2022-01-11-21:32:32 来源:卫信股票网 股票资讯

关于股市周末出什么消息了吗?

看涨,没有利空就是利好,牛市初期。哈哈。医药板块因H1N1相关的医药个股带动会有不错表现,而航空地产板块等与H1N1有直截或间接影响的板块可能受其拖累应规避风险医药板块因H1N1相关的医药个股带动会有不错表现,而航空地产板块等与H1N1有直截或间接影响的板块可能受其拖累应规避风险600547 山东黄金 渤海证券 买入 4-27 96.00 38.78 147.55 1.674 23.166 1.236 31.378

600015 华夏银行 东方证券 中性 4-21 23.68 10.22 131.70 0.760 13.447 0.670 15.252

600547 山东黄金 中银国际 买入 4-27 89.50 38.78 130.79 1.189 32.616 1.236 31.378

600589 广东榕泰 海通证券 买入 4-22 11.16 6.17 80.29 0.460 13.413 0.416 14.837

002221 东华能源 渤海证券 买入 5-7 14.06 7.98 76.19 0.240 33.250 0.271 29.416

601398 工商银行 UBS 买入 4-28 7.35 4.29 71.33 0.370 11.595 0.350 12.253

600251 冠农股份 中信证券 买入 4-18 60.60 23.69 70.07 3.030 7.818 1.568 15.107

600221 海南航空 长江证券 推荐 5-7 8.84 5.20 70.00 0.250 20.800 0.183 28.364

002109 兴化股份 国都证券 强烈推荐 5-6 17.40 10.21 68.84 0.550 18.564 0.501 20.379

600312 平高电气 安信证券 买入 4-21 24.00 14.49 65.63 0.500 28.980 0.553 26.212

002223 鱼跃医疗 国泰君安 谨慎增持 4-22 39.60 24.46 61.90 0.640 38.219 0.587 41.690

000792 盐湖钾肥 中信证券 买入 4-28 78.90 49.52 59.33 5.260 9.414 3.362 14.731

002191 劲嘉股份 中信建投 买入 5-12 29.12 18.42 58.09 1.040 17.712 0.809 22.779

000061 农产品 平安证券 强烈推荐 5-4 26.40 17.25 53.04 0.650 26.538 0.450 38.298

600683 银泰股份 宏源证券 买入 4-27 16.80 11.14 50.81 0.222 50.180 0.263 42.320

000951 中国重汽 上海证券 超强大市 4-23 31.40 20.87 50.46 1.570 13.293 1.171 17.829

600308 华泰股份 国信证券 推荐 4-20 15.40 10.30 49.52 0.870 11.839 0.643 16.009

601111 中国国航 中信建投 增持 4-20 10.00 6.71 49.03 0.407 16.486 0.257 26.142

600029 南方航空 光大证券 增持 4-15 8.00 5.37 48.98 0.340 15.794 0.227 23.649

600808 马钢股份 中银国际 买入 4-29 6.36 4.29 48.25 0.059 72.712 0.154 27.868

周小川:适度宽松货币政策将微调有呀,那就是福建板块的利好哦。那就是福建板块的利好哦v

股票周末新闻

周末有什么关于股市的重大利好消息吗