为广大币圈朋友提供币圈基础入门专业知识!
当前位置首页 > K线图> 正文

创业板股票数量创业板日k线图

发布时间:2022-01-17-06:01:54 来源:卫信股票网 K线图

创业板股票

创业板股票新股上市的创业板股票涨跌幅有限制:1、股票上市首日开盘集合竞价阶段有效竞价范围为发行价的上下20%;2、股票上市首日全日投资者的有效申报价格不得高于发行价的144%且不得低于发行价的64%,超过有效申报价格范围的申报为无效申报。新股上市交易第一天没有涨跌幅限制创业板股票有那些

序号 代码 名称 星级 涨幅% 现价 总市值 流通值

1 sh600783 鲁信高新 2.23 10 25.29 5.12e+09 5.12e+09

2 sh600642 申能股份 5.54 7.31 12.62 3.65e+10 3.65e+10

3 sh600157 鲁润股份 2.23 6.09 12.71 3.25e+09 1.68e+09

4 sh600796 钱江生化 2.23 5.15 7.35 2.01e+09 2.01e+09

5 sh600210 紫江企业 2.23 4.48 6.77 9.73e+09 7.85e+09

6 sh600531 豫光金铅 3.33 4.03 18.6 4.25e+09 4.25e+09

7 sz000811 烟台冰轮 2.23 3.13 11.2 1.96e+09 1.5e+09

8 sz000899 赣能股份 2.23 2.07 7.9 4.33e+09 1.8e+09

9 sh600744 华银电力 1.13 2.04 5.5 3.91e+09 2.61e+09

10 sh600818 中路股份 2.23 1.64 20.45 5.43e+09 3.5e+09

11 sh600279 重庆港九 3.33 1.55 10.48 2.39e+09 1.58e+09

12 sh600530 交大昂立 2.23 1.17 10.42 3.25e+09 3.25e+09

13 sz000538 云南白药 4.43 1.08 37.3 1.99e+10 1.81e+10

14 sz000657 *st中钨 1.13 0.87 11.53 2.57e+09 1.66e+09

15 sz000539 粤电力a 2.23 0.85 8.33 2.22e+10 1.66e+10

16 sh600557 康缘药业 3.33 0.13 15.24 4.87e+09 3.6e+09

17 sh600128 弘业股份 2.23 -0.14 14.72 3.63e+09 3.63e+09

18 sh600001 邯郸钢铁 3.33 -0.15 6.8 1.92e+10 1.92e+10

19 sh600839 四川长虹 2.23 -0.19 5.2 9.87e+09 9.85e+09

20 sz000709 唐钢股份 3.33 -0.21 9.48 3.44e+10 1.68e+10

21 sh600266 北京城建 5.54 -0.54 20.08 1.49e+10 1.45e+10

22 sh600330 天通股份 2.23 -0.56 5.35 3.15e+09 3.15e+09

23 sh600790 轻纺城 2.23 -0.59 8.37 5.18e+09 3.83e+09

24 sz000089 深圳机场 4.43 -0.62 8.05 1.36e+10 5.26e+09

25 sz000729 燕京啤酒 3.33 -0.64 15.58 1.89e+10 7.51e+09

26 sh600089 特变电工 4.43 -0.76 19.65 3.53e+10 3.53e+10

27 sz000959 首钢股份 2.23 -0.78 6.35 1.88e+10 7.66e+09

28 sh600689 上海三毛 3.33 -0.86 9.24 1.86e+09 9.26e+08

29 sh600261 浙江阳光 4.43 -0.9 13.21 3.3e+09 1.39e+09股票代码300开头的是创业板股票。

创业板是指哪些股票一览

3开头的都是创业板的股票

0和3开头的都是在深圳上市的股票

6开头的是在沪市上市的股票创业板的股票的代码前面都是300开头的,你可以通过交易软件查看的到,目前大概有670只左右的创业板股票3开头的事创业版六开头的还 主板还有个中小板 好像会一开头的你贤哥手机软件 里面有划分 很清楚 看清 几个板块了300开头的都是创业板股票,下载一个股票软件直接搜索就行了 比如说中原证券集成版;同花顺等等