纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38|3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30|2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1|71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22|4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27|8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8|10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34|1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45|0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06|| 20.94|13|0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14|7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9|25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2|28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25|7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33|3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31|0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7|6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3|24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4|24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16|14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28|10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39|2.26|36||21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37|1.57|39||22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6|22.21| 6||23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18|4.68|29||24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42|1.08|42||25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35|6.15|25||26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40|2.10|37||27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29|5.15|27||28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12|12.79|11||29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19|15.67| 8||30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32|6.35|24||31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26|0.64|44||32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15|12.06|12||33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36|9.40|15||34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43|2.31|35||35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44|1.86|38||36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41|3.06|33||37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21|5.78|26||38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17|7.20|21||39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24|4.60|30||40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11|8.68|17||41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10|19.02| 7||42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46|1.14|41||43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20|6.47|22||44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5|13.34|10||45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23|9.25|16||46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤纺织类股票一览共57个(包括代码与资料)
?industry=fzfz下载一个广发证券至强版,选一个股票点进去,然后按F10就可以看资料,
股票代码也有显示。
建议不碰,竞争激烈,利润不高可以关注山东如意,大杨创世,逢低吸纳,3月前后会有一定收益!
推荐几个纺织类股票
美欣达,华芳纺织,深纺织A,可以关注山东如意,大杨创世,逢低吸纳,3月前后会有一定收益!
- 上一篇: 股票分析和选股(短线股票应该怎样选股)
- 下一篇: 格拉特费尔股票分析